توضیحات
برای خرید گوشیهای میانرده بدون شک گوشیهای سامسونگ با تنوع بالایی که دارند میتواند گزینههای بسیار خوبی برای شما باشد. سامسونگ Galaxy M13 پک هند هم یکی از این گوشیهای هوشمند است که در کنار قیمت مقرون بهصرفه، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. لازم به ذکر است که در برخی از مشخصات در نظر گرفته شده، این گوشی به نسبت پک جهانی تفاوتهایی دارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.6 اینچ و رزولوشن 1080×2408 پیکسل از نوع PLS مجهز شده که توانایی نمایش 400 پیکسل در هر اینچ را دارد. دوربین اصلی قدرتمند 50 مگاپیکسل که در نور روز و نور شب عملکرد خوبی دارد در کنار سنسور 5 مگاپیکسل فوق عریضی که امکان ثبت تصاویر با زاویه دید گسترده را برای شما فراهم کرده و یک سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو که تاثیر بالایی در ثبت تصاویر پرتره توسط سنسور دوربین اصلی دارد، سنسورهای دوربین سهگانه این گوشی هوشمند میانرده را تشکیل میدهند. بریدگی قطرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 8 مگاپیکسل را در خود جای داده است. بهره بردن از پردازنده اگزینوس 850 هم سبب شده تا سامسونگ Galaxy M13 توانایی ارائه عملکرد قابل قبولی در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی داشته باشد. باتری قدرتمند با میزان ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت هم اتفاق بسیار خوبی برای این گوشی بوده که توانایی ارائه طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز و حتی بیشتر را در مصرف عادی دارد. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی هوشمندی هستید که از قیمت مقرون بهصرفه بهره برده باشد و از طرفی در بخش دوربین اصلی، باتری و پردازنده عملکرد قابل قبولی داشته باشد، Galaxy M13 میتواند یکی از گزینههای خوب شما باشد.
ابعاد | 9.3×76.9×165.4 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
وزن | 207 گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.6 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی |
رزولوشن | 1080×2408 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.5 |
ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری قدرتمند |
زمان معرفی | 14 جولای 2022 |
نسبت تصویر | 82.5 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | Galaxy M13 |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core 4 |
تراشه | Exynos 850 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A55 + 4x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | QZSS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین 50+5+2 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و فوکس PDAF – دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 5 مگاپیکسل، زاویه دید 123 درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB به USB-C |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |